V-TAC LED Пура T8 20W 150 см G13 Стъклена 4000К 25бр./Кашон -
V-TAC LED Пура T8 20W 150 см G13 Стъклена 4000К 25бр./Кашон -
V-TAC LED Пура T8 20W 150 см G13 Стъклена 4000К 25бр./Кашон -
V-TAC LED Пура T8 20W 150 см G13 Стъклена 4000К 25бр./Кашон -
V-TAC LED Пура T8 20W 150 см G13 Стъклена 4000К 25бр./Кашон -
V-TAC LED Пура T8 20W 150 см G13 Стъклена 4000К 25бр./Кашон -
V-TAC LED Пура T8 20W 150 см G13 Стъклена 4000К 25бр./Кашон -
V-TAC LED Пура T8 20W 150 см G13 Стъклена 4000К 25бр./Кашон -
V-TAC LED Пура T8 20W 150 см G13 Стъклена 4000К 25бр./Кашон -
V-TAC LED Пура T8 20W 150 см G13 Стъклена 4000К 25бр./Кашон -
V-TAC LED Пура T8 20W 150 см G13 Стъклена 4000К 25бр./Кашон -
V-TAC LED Пура T8 20W 150 см G13 Стъклена 4000К 25бр./Кашон -
V-TAC LED Пура T8 20W 150 см G13 Стъклена 4000К 25бр./Кашон -
V-TAC LED Пура T8 20W 150 см G13 Стъклена 4000К 25бр./Кашон -
V-TAC LED Пура T8 20W 150 см G13 Стъклена 4000К 25бр./Кашон -
V-TAC LED Пура T8 20W 150 см G13 Стъклена 4000К 25бр./Кашон -

V-TAC LED Пура T8 20W 150 см G13 Стъклена 4000К 25бр./Кашон - 7801

7801
7,64 лв.
С вкл. данък

Описание


Подробности за продукта

Енергиен клас
F
Материал
Стъкло
Сертификати
Ce, emc, rohs
Работна среда
-20c до +45c
Led чип
Smd
Cri
-gt80
Ip степен
Ip20
Време за включване на 100%
0.001 сек (мигновено)
Стабилност на цвета
-lt6
Експлоатационен срок
25,000 ч.
Ъгъл на светлина
160
Честота
50hz
Брой включвания и изключвания преди изгаряне
-gt15000
Светлинна ефективност (lm/w)
105 lm/w
Фактор на мощността (pf)
-gt0.7
Ротация
No
Дължина пура
1500 мм
Цветна температура (K)
4000k
Неутрално бял
Мощност (W)
20w
Напрежение (V)
Ac:220-240v
Сила на светене (Lumens)
2100 lm
Warranty
2 years
Socket
10000 Артикула

Прикачени файлове

Reviews (0)

No reviews
Коментари (0)
Все още няма отзиви от клиенти.

В следната категория има още 16 продукта:

Продуктът е добавен към любими