V-TAC 8kW Хибриден Инвертор Трифазен 3г. - 11375 | Leds4e
V-TAC 8kW Хибриден Инвертор Трифазен 3г. - 11375 | Leds4e
V-TAC 8kW Хибриден Инвертор Трифазен 3г. - 11375 | Leds4e
V-TAC 8kW Хибриден Инвертор Трифазен 3г. - 11375 | Leds4e
V-TAC 8kW Хибриден Инвертор Трифазен 3г. - 11375 | Leds4e
V-TAC 8kW Хибриден Инвертор Трифазен 3г. - 11375 | Leds4e
V-TAC 8kW Хибриден Инвертор Трифазен 3г. - 11375 | Leds4e
V-TAC 8kW Хибриден Инвертор Трифазен 3г. - 11375 | Leds4e
V-TAC 8kW Хибриден Инвертор Трифазен 3г. - 11375 | Leds4e
V-TAC 8kW Хибриден Инвертор Трифазен 3г. - 11375 | Leds4e
V-TAC 8kW Хибриден Инвертор Трифазен 3г. - 11375 | Leds4e
V-TAC 8kW Хибриден Инвертор Трифазен 3г. - 11375 | Leds4e
V-TAC 8kW Хибриден Инвертор Трифазен 3г. - 11375 | Leds4e
V-TAC 8kW Хибриден Инвертор Трифазен 3г. - 11375 | Leds4e

V-TAC 8kW Хибриден Инвертор Трифазен 3г. - 11375

11375
4963,29 лв.
С вкл. данък

Описание


Подробности за продукта

Работна среда
-25c to +60c
Ip степен
Ip65
Размери
530 × 600 × 200 мм
Честота
Rated grid frequency 50hz / 60hz
Ампераж
Max. current per mppt (input pv): 12a max. output current (ac): 12.7a
Фактор на мощността (pf)
0.8 lagging0.8 leading
Мощност (W)
Max. input power: 10.4kw, rated ac power: 8.8kw,
Напрежение (V)
Max. pv input voltage: 1000v, rated voltage ac: 400v, 3w + n + pe, mpp range input (pv): 180v-850v,
13 Артикула

Прикачени файлове

Reviews (0)

No reviews
Коментари (0)
Все още няма отзиви от клиенти.

В следната категория има още 16 продукта:

Продуктът е добавен към любими

Абонирайте се за нашият бюлетин и вземете 10 % отстъпка